產品型號:DRP-9082
更新時間:2024-10-25
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1738
相關文章
RELATED ARTICLES 型號 | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | ||||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~65℃ | |||||||
溫度 | 控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
精確度 | ±0.1℃at 37℃ | |||||||
波動度 | ±0.3℃ | |||||||
均勻度 | ±0.5℃at 37℃ | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸 | 內部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |||
外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 | ||||
隔板尺寸 | 345*328 | 395*378 | 495*478 | 595*578 | ||||
凈重 | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | ||||
消耗功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ||||
架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml