產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥箱DHG-9003系列臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱DHG-9053A恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9053A
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1476
型號(hào) | 9023A(AE) | 9053A(AE) | 9123A(AE) | 9203A(AE) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
A為數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽,帶AE為液晶升級(jí)型
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml